Convertitore motore convertitore di frequenza uscita inverter Controllo PWM V/F
Convertitore di frequenza VFD universale ad anello aperto con controllo vettoriale a risparmio energetico M500 1. Specif
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | VFD M500 |
Collegamento di trasformazione | Convertitore di frequenza AC-DC-AC |
Tipo di alimentazione CC | Azionamento a frequenza variabile in tensione |
funzione | Tipo semplice, macchine speciali tessili, macchine pesanti |
Marchio | Machtric |
nome del prodotto | VFD da 15 kW |
Velocità multipla | 16 segmenti di velocità |
Gamma di frequenza jog | 0,00–50,00 Hz |
Controllo PID | Integrato |
con filtro C3 | E |
Potenza di uscita | 220 V (0,4–2,2 kW); 380 V (0,75–400 kW). |
Modalità di controllo | Controllo V/F/controllo del flusso vettoriale |
Frequenza portante | 1-15kHz |
Frequenza massima | 600,00Hz |
Interfaccia RS-485 | Funzione di comunicazione RS485 standard |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | Dipende dalla diversa gamma di tensione/frequenza |
marchio | Machtric |
Origine | Cina |
Codice HS | 850440999 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Convertitore di frequenza VFD universale ad anello aperto con controllo vettoriale a risparmio energetico M5001.Specifiche del prodotto:
1. Potenza in uscita: 0,75 kW/1,5 kW/2,2 kW/
2. Frequenza minima: 50 Hz/60 Hz
3. Intervallo di frequenza di uscita: 0~400 Hz
4. Intervallo di tensione in ingresso: monofase (1 fase) 220 V ± 15%.
5. Intervallo di tensione di uscita: trifase 220 V ± 15%.
6. Metodo di controllo: controllo V/F a controllo vettoriale aperto (SVC).
7. Funzione principale: controllo e regolazione della velocità del motore CA
Tip | 0.7Convertitore di frequenza 5kW 220V | Convertitore di frequenza da 1,5 kW 220 V | Convertitore di frequenza da 2,2 kW 220 V | Convertitore di frequenza 4kW 220V | Convertitore di frequenza da 5,5 kW 220 V |
Tensione di ingresso | 220 V (+/-15%) | 220 V (+/-15%) | 220 V (+/-15%) | 220 V (+/-15%) | 220 V (+/-15%) |
Tensione di uscita | 220 V CA | 220 V CA | 220 V CA | 220 V CA | 220 V CA |
Frequenza di ingresso | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Frequenza di uscita | 0~400Hz | 0~400Hz | 0~400Hz | 0~400Hz | 0~400Hz |
Corrente nominale | 4A | 7a | 10A | 16A | 20A |
Fase di ingresso | 1 fase | 1 fase | 1 fase | 1 fase | 1 fase |
Fase di uscita | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi |
Articolo | Specifiche | |
Controllo principale Caratteristiche | ||
Prodotti correlati Myc-Tag (10D6) Anticorpo monoclonale Controllo one-touch del carico e scarico automatico della saldatrice TIG Herbway Prezzo all'ingrosso Estratto vegetale naturale a base di erbe 4% Polifenoli Estratto di Echinacea Purpurea Singclean High Sensitivity Early Result Elisa Kit per test sulle droghe d'abuso per test di drogenmissbrauchstest