Anticorpo policlonale P18 Ink4c (D142) approvato CE, ISO9001
Background: la normale progressione delle cellule attraverso il ciclo cellulare è sotto il controllo delle proteine ch
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | BS1268 |
Certificazione | CE, ISO9001 |
ospite | Coniglio/topo |
Reattività | Umano, topo, ratto |
Pacchetto di trasporto | Trasporto refrigerato |
specifica | 100ug/1mg |
marchio | Biomondo |
Origine | Cina |
Codice HS | 300219000 |
Capacità produttiva | 3000 fiale |
Descrizione del prodotto
Catalogo n. | BS1268 |
---|---|
Nome del prodotto | Anticorpo policlonale p18 INK4c (D142). |
Applicazioni | WB IHCIP |
Nome alternativo | inibitore C della chinasi 4 ciclina-dipendente; inibitore della chinasi 6 ciclina-dipendente; p18-INCHIOSTRO4c; p18-INCHIOSTRO6; CDKN2C; CDKN6; p18INK4c; p18INK6; P. 18 INCHIOSTRO6 |
Prot.Svizzero | P42773 |
ospite | Conigli |
Reattività | Umano, topo, ratto |
Applicazione_tutto | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:200 IP: 1:50~1:200 |
Prodotto | IgG di coniglio, 1 mg/ml in PBS con 0,02% sodio azide, 50% glicerolo, pH 7,2 |
Pulizia e purezza | Der Antikörper wurde aus Kaninchen-Antiserum durch Affinitätschromatographie unter Verwendung von epitopspezifischem Immunogen affinitätsgereinigt und die Reinheit beträgt >95% (tramite SDS-PAGE). |
Stabilità della memoria | Conservare a 4°C per breve tempo. Aliquotare e conservare a lungo termine a -20 gradi centigradi. Evitare cicli di gelo-disgelo. |
Specificità | L'anticorpo policlonale p18 INK4c (D142) riconosce i livelli endogeni della proteina p18 INK4c. |
BiowMW | ~ 18 kDa |
Nota | Solo per scopi di ricerca, non per l'uso in procedure diagnostiche. |
Immunogeno | Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 100-150 di p18 INK4c umano. |
Analisi Western blot (WB) dell'anticorpo policlonale p18 INK4c (D142) ad una diluizione di 1:500 Corsia 1: lisato di cellule intere MCF-7 (40 µg) Corsia 2: lisato di cellule intere A549 (40 µg) Corsia 3: Hela lisato di cellula intera (40 µg) Corsia 4: lisato di cellula intera CT26 (40 µg) Corsia 5: lisato di cellula intera PC12 (
Analisi immunoistochimica (IHC) di pAb p18 INK4c (D142) nel tessuto di cancro al seno umano incluso in paraffina
Immunoprecipitazione del lisato di cellule Hela con pAb (Sepharose Bead Conjugate) p18 INK4c (D142) #BD0048 (corsia 2 e corsia 3). La traccia 1 rappresenta il 30% di input. Il Western blot è stato analizzato con p18 INK4c (D142) #BS1268. " ↑ "(supernatante); “↓(deposizione)
sfondo
La normale progressione delle cellule attraverso il ciclo cellulare è sotto il controllo delle proteine chinasi ciclina-dipendenti Cdk4 e Cdk6, che sono soggette all'inibizione da parte della proteina inibitoria mitotica p16. Membri isolati della famiglia p16 sono stati designati rispettivamente p15 e p18. La proteina p18 correlata a p16 interagisce fortemente con Cdk6 e in misura minore con Cdk4, ma manca di un'ovvia interazione con altri Cdk. È stato dimostrato che p18 ricombinante inibisce l'attività della chinasi della ciclina D-Cdk6. A differenza di p21/p27, che formano complessi ternari con ciclina-Cdk, sono stati identificati solo complessi binari di p15, p16 e p18 in associazione con Cdk4 e/o Cdk6.