Estratto di pepe nero in polvere di piperina al 10% ~ 95% di alta qualità
DETTAGLI DEL PRODOTTO Nome del prodotto: Estratto di pepe nero Nome botanico: Piperaceae/Piper/P.nigrum Specifica: 10,0%
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Pepe nero |
Colore | Giallo chiaro |
Dettagli sul confezionamento | 25 kg/fass |
Aspetto | Polvere fine di colore giallo chiaro |
Parte utilizzata | Frutta |
Nome botanico | Piperaceae/Piper/P.Nigrum |
solubilità | Non solubile in acqua |
Estrazione mediante solvente | Acqua ed etanolo |
Pacchetto di trasporto | tamburo |
specifica | 10,0% ~ 95,0% Pepe |
marchio | Kindherb |
Origine | Cina |
Codice HS | 1302199099 |
Capacità produttiva | 10.000 kg al mese |
Descrizione del prodotto
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Nome del prodotto: estratto di pepe nero
Nome botanico: Piperaceae/Piper/P.nigrum
Specifica: 10,0% ~ 95,0% piperina
Metodo di prova: HPLC
Parte utilizzata: frutto
Aspetto: polvere fine di colore giallo chiaro
SCHEDA TECNICA
SPECIFICHE DEL PRODOTTO | ||
Nome del prodotto: | Estratto di pepe nero | |
Nome botanico: | Pipernigrum L. | |
Nome scientifico (famiglia/genere/specie) | Piperaceae/Piper/P.nigrum | |
parte della pianta | Frutta | |
Estrazione mediante solvente | 20% acqua e 80% etanolo | |
Paese di origine: | Cina | |
Sarai il benvenuto | 10% maltodestrina | |
ELEMENTI DI ANALISI | SPECIFICA | METODO DI PROVA |
Aspetto | Polvere fine | Organolettici |
Colore | Giallo chiaro | Visivo |
odore e gusto | Caratteristica | Organolettici |
Identificazione | Identico all'esempio RS | HPTLC |
pepe | 10,0% ~ 95,0% | HPLC |
solubilità | Non solubile in acqua | |
Idrocarburi IPA | ≤ 50 ppb -Regolamento UE 1933/2015 | GC-MS |
Benzo(a)pirene | ≤ 10 ppb -Regolamento UE 1933/2015 | GC-MS |
radioattività | ≤ 600 Bq/Kg -Reg. CE 1409/2009 | |
Densità apparente | 0,4–0,7 g/ml | |
Analisi al setaccio | 100% bus 80 Mesh | USP39<786> |
Perdita all'essiccamento | ≤ 5,0 % | Ph.Eur.9.0 [2.5.12] |
Ceneri totali | ≤ 5,0 % | Ph.Eur.9.0 [2.4.16] |
Pannolino (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsenico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg – Regolamento (CE) 629/2008 | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Metallo pesante | ≤ 10,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.4.8> |
Residui di solvente | Secondo l'Eur.ph. 9.0<5,4 >e Direttiva CE 2009/32 | Ph.Eur.9.0<2.4.24> |
Residui di pesticida | Conforme al Regolamento (CE) N. 396/2005 compresi gli allegati e successivi aggiornamenti al Regolamento 2008/839/CE | Gas cromatografia |
Batteri aerobici (TAMC) | ≤1000 UFC/g | USP39<61> |
Lieviti/muffe (TAMC) | ≤100 UFC/g | USP39<61> |
Galle-tol.gram- b./Enterobact.: | ≤100 UFC/g | |
Escherichia coli: | Manca in 1 g | USP39<62> |
Salmonella spp.: | Manca in 25 g | USP39<62> |
Prodotti correlati Strisce reattive in vitro per anticorpi Igm Chlamydia Pneumoniae Anticorpi monoclonali murini ricombinanti anti-His-Tag in laboratorio Vendita calda Caldaro Joystick Telecomando industriale wireless a lungo raggio per trattore cingolato I prodotti cinesi più venduti, materiali di consumo medici per confezioni chirurgiche